Реле давления малогабаритные РД-Г
Тип РД-Г. Реле давления малогабаритные предназначены для коммутации электрических цепей в зависимости от изменения давления жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред.
Область применения: машиностроение, гидравлические системы, горнодобывающая промышленность.
Тип | Рабочий диапазон, МПа | Точность срабатывания, МПа | Дифференциал, МПа | Р статич. макс, МПа |
РД-Г-4 | 0,1…0,5 | ±0,03 | 10 - 20% от уставки | 15 |
0,1…1 | ±0,05 | |||
1…2 | ±0,1 | |||
2…5 | ±0,2 | |||
РД-Г-5 | 0,03…0,15 | ±0,02 | 10 - 20% от уставки | 45 |
0,3…0,6 | ±0,03 | |||
0,3…1 | ±0,05 | |||
0,5…2 | ±0,1 | |||
1,5…5 | ±0,2 | |||
РД-Г-6 | 3…10 | ±0,5 | 10 - 20% от уставки | 45 |
5…15 | ±1 | |||
10…20 | ±1,5 |
Однополюсный перекидной контакт
4А ~220 В
4А -42 В
Окружающая среда: -25…+70
Контролируемая среда: -40…+130
IP65, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
*— под заказ латунь, сталь с цинковым покрытием
На повышение давления (по умолчанию)
На понижение давления
Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук (HNBR)
**— под заказ Витон и др. материалы
Электрический разъем в пластиковом корпусе Pg9
***— под заказ другие варианты присоединения
G¼, G½
100 000 циклов
Группа В3 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ
категории 3.1 по ГОСТ 15150
Подробнее
НСРП.406423.004ТУ
Тип | Рабочий диапазон давлений, МПа | Присоединение
(способ) | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
наружная резьба G¼, G½ | 3120 | ||
Наименование | Цена с НДС, руб. |
---|---|
Повторная настройка малогабаритного реле давления | 190 |
Тип | D | L | b | b1 | b2 | d1 | h | S | S1 | G | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РД-Г | 34 | 9 | 47 | 95 | 27 | 6,5 | 77 | 27 | 16 | G¼ | 0,11 |
12 | 98 | G½ | 0,16 |
Тип | реле давления малогабартиное | РД-Г |
Модель | 4 / 5 / 6 | |
Резьба присоединения | G½ наружная | G½ наруж |
G¼ наружная | G¼ наруж | |
Материал корпуса | нержавеющая сталь | 2 |
Материал мембраны | NBR | 1 |
HNBR | 4 | |
Электрическое присоединение | электрический разъем в пластиковом корпусе | Pg9 |
Контакт SPDT | 3 | |
Диапазон измерений давлений, МПа | 0,1…0,5 / 0,1…1 / 1…2 / 2…5 / 0,03…0,15 / 0,3…0,6 / 0,3…1 / 0,5…2 / 1,5…5 / 3…10 / 5…15 / 10…20 | |
Направление срабатывания | на повышение давления | ВВ |
на понижение давления | ВН | |
Уставка, МПа | настраиваемая | – |
фиксированная | 4 |
Пример обозначения:
РД-Г − 5 − G¼ наруж − 21 − Pg9 − 3 (1,5-5МПа) ВВ − 4МПа