Цифровые манометры с аналоговым выходным сигналом ЦМ-С
Тип ЦМ-С-И (ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ),
Дополнительные функции: подсветка дисплея, установка нуля, переключение между единицами измерения давления.
100
0,25 / 0,1
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 | |
−0,1…0 | |
−0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 |
МПа, кПа, Па, psi, бар, мбар, мм рт. ст., кгс/см2, дюйм вод. ст., мм вод. ст., дюйм рт. ст.
Подробнее Единицы измерений по типам приборов
Окружающая среда: −10…+50
Измеряемая среда: −10…+70
− 24В
4...20 мА
4...20 мА + 2 релейных выхода
~250, -30
3
IP54, нержавеющая сталь 08Х18Н10
Нержавеющая сталь 08Х18Н10,
байонетное
5-разрядный
Белая
Нержавеющая сталь 08Х18Н10
Радиальное
M20×1,5 (под заказ G1⁄2)
3 года
НСРП.421262.020ТУ
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Выходной сигнал, мА | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0,25 | 4-20 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 |
М20×1,5 | радиальное | 35100 | |
0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 | 40600 | ||||||
4-20+2PNP | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | 38300 | |||||
0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 | 45050 | ||||||
0,1 | 4-20 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | 53600 | ||||
0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 | 60200 | ||||||
4-20+2PNP | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | 78200 | |||||
0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 | 86200 |
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Выходной сигнал, мА | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0,25 | 4-20 | −0,1…0 |
М20×1,5 | радиальное | 36500 |
|
4-20+2PNP | 42200 | ||||||
0,1 | 4-20 | 56800 | |||||
4-20+2PNP | 82100 |
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Выходной сигнал, мА | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0,25 | 4-20 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 |
М20×1,5 | радиальное | 36500 |
|
4-20+2PNP | 42200 | ||||||
0,1 | 4-20 | 56800 | |||||
4-20+2PNP | 82100 |
Наименование услуги | Тип | Цена с НДС, руб. | |
---|---|---|---|
Объединение с разделителем РМ-Н11, РМ-С10, РМ-С10м, РМ-В10, РМ-В10м | кл. т. 0,25 и ниже | ЦМ-С-И, ЦМ-С-ИВ | 250 |
Объединение с разделителем РМ-С21, РМ-С21м | кл. т. 0,25 и ниже | ЦМ-С-И, ЦМ-С-ИВ | |
Объединение с разделителем РМ-М31 | кл. т. 0,25 и ниже | ЦМ-С-И, ЦМ-С-ИВ | 260 |
Объединение с разделителем РМ-К11 | кл. т. 0,25 и ниже | ЦМ-С-И, ЦМ-С-ИВ | |
Исполнение штуцера с резьбой G½ | +10% к стоимости прибора | ||
Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | (кроме 100 МПа), | 130 | |
Протокол поверки к нумерованному прибору | (кроме 100 МПа), | ЦМ-С-И, ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ | 130 |
Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор | ЦМ-С-И, ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ | 100 | |
Первичная заводская поверка | (кроме 100 МПа), | ЦМ-С-И, ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ | бесплатно |
Периодическая поверка | 910 | ||
1330 |
Основные размеры (мм), вес (кг):
Тип | Ø | D1 | D2 | b | e | h | k | p | S | G | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦМ-С-И | 100 | 111 | 100 | 50 | 16 | 97 | 16 | 32 | 27 | M20×1,5 | 0,45 |
Тип ЦМ-С-И (ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ) с аналоговым выходным сигналом 4−20 мА
Цвет провода | Красный | Синий или Зелёный | Жёлтый | Чёрный |
Назначение | питание (+) | питание (−) | выход (+) 4−20 мА | выход (−) 4−20 мА |
Тип ЦМ-С-И (ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ) с аналоговым выходным сигналом 4−20 мА + 2 релейных выхода
Цвет провода | Красный | Синий или Зелёный | Белый | Серый | Чёрный | Коричневый | Жёлтый |
Назначение | питание (+) | питание (−) | выход (+) 4−20 мА | выход (−) 4−20 мА | общий | уставка макс. | уставка мин. |
Тип | Диапазон показаний давлений, МПа | Единицы измерения |
---|---|---|
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 | МПа, кПа, psi, бар, мбар, мм рт. ст., кгс/см2, дюйм вод. ст., мм вод. ст., дюйм рт. ст. | |
0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | МПа, кПа, psi, бар, мбар, мм рт. ст., кгс/см2, дюйм вод. ст., дюйм рт. ст. | |
0…10 / 16 | МПа, кПа, psi, бар, мм рт. ст., кгс/см2, дюйм вод. ст., дюйм рт. ст. | |
0…25 / 40 / 60 | МПа, кПа, psi, бар, кгс/см2, дюйм рт. ст. | |
0…100 | МПа, psi, бар, кгс/см2, дюйм рт. ст. | |
−0,1…0 | МПа, кПа, Па, psi, бар, мбар, мм рт. ст., кгс/см2, дюйм вод. ст., мм вод. ст., дюйм рт. ст. | |
−0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 | МПа, кПа, psi, бар, мбар, мм рт. ст., кгс/см2, дюйм вод. ст., мм вод. ст., дюйм рт. ст. | |
−0,1… 0,9 / 1,5 / 2,4 | МПа, кПа, psi, бар, мбар, мм рт. ст., кгс/см2, дюйм вод. ст., дюйм рт. ст. |
Тип | манометр | ЦМ-С-И |
вакуумметр | ЦМ-С-В | |
мановакуумметр | ЦМ-С-ИВ | |
Диаметр корпуса, мм | 100 | 5 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
2 |
Материал штуцера | нержавеющая сталь |
1 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
Диапазон показаний давлений, МПа | ЦМ-С-И |
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
ЦМ-С-В |
−0,1…0 | |
ЦМ-С-ИВ |
−0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |
Резьба присоединения | М20×1,5 | |
Класс точности | 0,25 / 0,1 | |
Питание | постоянный ток | 24 В |
Выходной сигнал, мА | аналоговый 4...20 мА | 4-20 |
аналоговый 4...20 мА + 2 релейных выхода | 4-20+2PNP |
Пример обозначения:
ЦМ-С-И — 521Р (0–1 МПа) М20х1,5. 0,25. 24 В. 4-20+2PNP