Капиллярная трубка для РД-2Р, РД-2Р модель 35, РДД-2Р

капиллярная трубка для РД/РДД
1 из 2
Максимальное давление, МПа
3,5
Диапазон рабочих температур, °С
-10…+110
Резьба присоединения
Внутренняя (к прибору): G¼
Наружная (к процессу): G¼, G½ или M20×1,5
Длина, м
1 / 1,5 / 2 / 3
Материал гайки и штуцера
Латунь
Материал трубки
Медный сплав
Все характеристикиЦена
Наименование | Длина, м | Резьба присоединения | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
Капиллярная трубка для РД-2Р, РД-2Р модель 35, РДД-2Р | 1 | внутренняя G¼ — наружная G¼ | 420 |
1,5 | 515 | ||
2 | 675 | ||
3 | 720 | ||
1 | внутренняя G¼ — наружная G½ или М20×1,5 | 450 | |
1,5 | 490 | ||
2 | 630 | ||
3 | 700 |
Чертежи

Карта заказа
Тип | Капиллярная трубка | |
Модель | для РД/РДД | |
для РД модель 35 | ||
Резьба присоединения | внутренняя | G¼ |
наружная | G¼; G½; M20×1,5 | |
Исполнение (резьба) | внутренняя-наружная | внутр. — наруж. |
Длина, м | длина 1 м; 1,5 м; 2 м; 3 м. |
Пример обозначения:
Капиллярная трубка для РД/РДД, G¼ внутр. — G¼ наруж., длина 1 м.
Это оборудование используют с КИП
Новости