Гильзы из нержавеющей стали
Гильзы из нержавеющей стали для БТ серии 211, 220, ТТ-В. Повышают устойчивость средств измерений к воздействию агрессивных измеряемых сред и высоких давлений.
При заказе гильз из нержавеющей стали необходимо указать тип и серию термометра, наружную, внутреннюю резьбу гильзы и длину погружной части гильзы (L).
25
БТ серия 211, ТТ-В | 10 |
БТ серия 220 | 14 |
БТ серия 211*, 220** | 46 / 64 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 |
ТТ-В | 30 / 40 / 50 / 64 / 100 / 150 |
* — возможно изготовление погружной части длиной до 1000 мм для осевых и радиальных БТ (с шагом 50 мм).
** — возможно изготовление погружной части длиной до 1600 мм для радиальных и универсальных БТ и длиной до 1000 мм для осевых БТ (с шагом 50 мм).
Нержавеющая сталь 08Х18Н10
БТ-211, 220:
ТУ 4211-001-4719015564-2008
ТТ-В:
ТУ 4321-002-4719015564-2008
Наименование | Параметры | Длина, мм | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
Для термометров биметаллических общетехнических серии 211, тип БТ* | внешний диаметр погружной части — 10 мм, резьба присоединения — G½ или М20×1,5 | 46 | 830 |
64 | 875 | ||
100 | 920 | ||
150 | 955 | ||
200 | 990 | ||
250 | 1030 | ||
300 | 1095 | ||
Для термометров биметаллических коррозионностойких серии 220, тип БТ** | внешний диаметр погружной части — 14 мм, резьба присоединения — G½, М20×1,5 или NPT½ | 46 | 930 |
64 | 970 | ||
100 | 1010 | ||
150 | 1050 | ||
200 | 1090 | ||
250 | 1140 | ||
300 | 1200 | ||
Для термометров жидкостных виброустойчивых, тип ТТ-В | внешний диаметр погружной части — 10 мм, резьба присоединения — G½, М20×1,5, М22×1,5, М27×2 | 30 | 940 |
40 | 960 | ||
50 | 970 | ||
64 | 985 | ||
100 | 1005 | ||
150 | 1050 |
* — возможно изготовление погружной части длиной до 1000 мм для осевых и радиальных БТ (с шагом 50 мм).
** — возможно изготовление погружной части длиной до 1600 мм для радиальных и универсальных БТ и длиной до 1000 мм для осевых БТ (с шагом 50 мм).
* — длина погружной части для: БТ серия 211; БТ серия 220; ТТ-В.
Тип | Гильза для термометра | |
Серия термометра | БТ серии 211 | ××211 |
Длина погружной части, мм | L=46, 64, 100, 150, 200, 250, 300 мм | |
Диаметр погружной части, мм | d=10 | |
Резьба присоединения | G½, М20×1,5 | |
Материал | нержавеющая сталь | нерж. |
Пример обозначения: Гильза для термометра xx.211 L=150мм, d=10, M20x1,5, нерж
Тип | Гильза для термометра | |
Серия термометра | БТ серии 220 | ××220 |
Длина погружной части, мм | L=46, 64, 100, 150, 200, 250, 300 мм | |
Диаметр погружной части, мм | d=14 | |
Резьба присоединения | внутренняя | G½, М20×1,5 |
наружная | G½, М20×1,5, NPT½ | |
Исполнение (резьба) | внутренняя — наружная | внутр.-наруж. |
Материал | нержавеющая сталь | нерж. |
Пример обозначения: Гильза для термометра ××.220 L=100 мм, d=14, G½-G½ (внутр.-наруж.), нерж.
Тип | Гильза для термометра | |
Серия термометра | ТТ-В |
ТТ-В |
Длина погружной части, мм | L=30, 40, 50, 64, 100, 150 мм | |
Диаметр погружной части, мм | d=10 | |
Резьба присоединения | G½, М20×1,5, М22×1,5, М27×2 | |
Материал | нержавеющая сталь | нерж. |
Пример обозначения: Гильза для термометра ТТ-В L=50 мм, d=10, G½ нерж.