Переходники из латуни или нержавеющей стали
Переходник является дополнительным соединительным элементом, который предназначен для монтажа манометров в существующее посадочное гнездо на трубопроводных линиях и различных промышленных магистралях. Такое устройство применяется для установки приборов в том случае, если стандартный штуцер не совпадает с резьбой посадочного гнезда.
Штуцер манометра вкручивается в переходник, и таким образом происходит переход с одного типа резьбы на другую.
Переходники изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Выбор материала обусловлен типом измерительного прибора и рабочей средой.
Устройства из латуни используются при измерении давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 150 °C. Для агрессивных к медным сплавам сред с температурой до 200 °C, нужно использовать переходники из нержавеющей стали.
25 (переходники из латуни)
60 (переходники из нержавеющей стали)
Латунь
Нержавеющая сталь 08Х18Н10
ТУ 4218-001-4719015564-2015
Резьба присоединения | Цена с НДС, руб. | |
---|---|---|
Латунь | Нержавеющая сталь | |
внутренняя G½ — наружная М20×1,5 | 310 | 470 |
внутренняя М20×1,5 — наружная G½ | ||
внутренняя G½ — наружная NPT½ | 341 | 517 |
внутренняя М20×1,5 — наружная NPT½ | ||
наружная G½ — наружная М20×1,5 | 495 | 740 |
внутренняя G½ — наружная М12х1,5 | 270 | 470 |
внутренняя G½ — наружная G¼ | ||
внутренняя G¼ — наружная М20×1,5 | ||
внутренняя G¼ — наружная G½ | ||
внутренняя М20×1,5 — наружная М12×1,5 | ||
внутренняя М20х1,5 — наружная G¼ | ||
внутренняя М12х1,5 — наружная G½ | ||
внутренняя М12х1,5 — наружная М20×1,5 | ||
внутренняя G¼ — наружная М12×1,5 | 155 | 300 |
внутренняя М12×1,5 — наружная G¼ | ||
внутренняя G¼ — наружная NPT¼ | 171 | 330 |
внутренняя М12×1,5 — наружная NPT¼ | ||
внутренняя G1⁄8 — наружная М10×1 | 110 | 195 |
внутренняя М10×1 — наружная G1⁄8 | ||
внутренняя G1⁄8 — наружная NPT1⁄8 | 121 | - |
наружная G¼ — наружная G¼ * | 130 | - |
* — для РДД-2Р на низкие давления
L | L1 | S | G | G1 / NPT |
---|---|---|---|---|
27 | 15 | 17 | G¼ | M12×1,5 |
27 | 15 | 17 | M12×1,5 | G¼ |
30 | 10 | 24 | G¼ (M12×1,5) | M20×1,5 (G½) |
33 | 21 | 24 | G½ (M20×1,5) | M12×1,5 (G¼) |
41 | 21 | 24 | G½ (M20×1,5) | M20×1,5 (G½) |
31 | 15 | 19 | G¼ (M12×1,5) | G⅜ |
37 | 21 | 24 | G½ (M20×1,5) | G⅜ |
28 | 14 | 17 | G¼ | NPT¼ |
41 | 22 | 24 | G½ (M20×1,5) | NPT½ |
21 | 11 | 14 | G⅛ | NPT⅛ |
50 | 10 | 24 | G½ (наруж.) | M20×1,5 (наруж.) |
30 | 16 | 17 | M12×1,5 | NPT¼ |
24 | 14 | 14 | G⅛ | М10×1 |
24 | 14 | 14 | М10×1 | G⅛ |
34 * | 10 | 14 | G¼ | G¼ |
Тип | Переходник | |
Резьба присоединения | G½, G¼ , G⅜, G⅛, М20×1,5, М12×1,5, М10х1, NPT½, NPT¼, NPT⅛ | |
Исполнение (резьба) | внутренняя — наружная | внутр.-наруж. |
Материал | латунь | латунь |
нержавеющая сталь | нерж. |
Пример обозначения:
Переходник внутр. G½ — наруж. М20×1,5, нерж.