Цены на разделители сред
Мембранные разделители сред, штуцерное присоединение
Мембранные разделители сред РМ-Н11, РМ-С10 и РМ-В10
Тип | Присоединение | Присоединение к средству измерений — к процессу |
Цена с НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|
РМ-Н11 | Ø97 | штуцерное | внутренняя М20×1,5 — наружная М20×1,5 (G½) | 7360 |
РМ-С10, | Ø97 / Ø88 | 6540 | ||
РМ-В10м | Ø77 / Ø58 | 5930 |
Дополнительные опции
Наименование услуги | Тип | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
Объединение разделителя с приборами | Разделитель с ТМ (ТВ, ТМВ) Ø63 (10 серии), 100, 150 | 230 |
Разделитель с РПД-И (диапазон показаний 0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа) | 250 | |
Разделитель с ТМ (ТВ, ТМВ) Ø63 (10 серии), 100, 150 и рукавом | 500 | |
Разделитель с РПД-И (диапазон показаний 0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 МПа) и рукавом | 420 | |
Фторопластовая прокладка для РМ, с установкой | РМ-Н11, РМ-С10 (РМ-В10 — под заказ) | 600 |
Резьба присоединения NPT внутренняя — наружная | РМ | +10% к стоимости прибора |
Ремонт комплекта «Разделитель с ТМ» с повторным гидрозаполнением | Разделитель с ТМ | 430 |
Мембранные разделители сред, фланцевое присоединение
Мембранные разделители сред РМ-С21
Тип | Присоединение | Присоединение к средству измерений – к процессу |
Цена с НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|
Ø150 | фланцевое | внутренняя М20×1,5 — фланец | 8060 | |
Ø115 | 6780 |
Дополнительные опции
Наименование услуги | Тип | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
Объединение разделителя с приборами | Разделитель с ТМ (ТВ, ТМВ) Ø63 (10 серии), 100, 150 | 230 |
Разделитель с РПД-И (диапазон показаний 0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 МПа) | 250 | |
Разделитель с ТМ (ТВ, ТМВ) Ø63 (10 серии), 100, 150 и рукавом | 500 | |
Разделитель с РПД-И (диапазон показаний 0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 МПа) и рукавом | 420 | |
Фторопластовая прокладка для РМ, с установкой | РМ-С21 | 600 |
Резьба присоединения NPT внутренняя — наружная | РМ | +10% к стоимости прибора |
Ремонт комплекта «Разделитель с ТМ» с повторным гидрозаполнением | Разделитель с ТМ | 430 |
Мембранные разделители сред, фланцевое присоединение с молочной гайкой
Мембранные разделители сред РМ-М31
Тип | Присоединение | Присоединение к средству измерений – к процессу |
Размер мембраны, мм | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
|
накидная гайка |
внутренняя М20×1,5 (G½) — накидная гайка | 25 | 6660 |
32 | 6990 | |||
40 | 7270 | |||
50 | 7680 |
Дополнительные опции
Наименование услуги | Тип | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
Объединение разделителя с приборами | Разделитель с ТМ Ø63 (10 серии), 100, 150 | 310 |
Разделитель с РПД-И (диапазон показаний 0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 МПа) | 260 | |
Резьба присоединения NPT внутренняя — наружная | РМ | +10% к стоимости прибора |
Ремонт комплекта «Разделитель с ТМ» с повторным гидрозаполнением | Разделитель с ТМ | 430 |
Мембранные разделители сред, штуцерное присоединение с клэмповым хомутом
Мембранные разделители сред РМ-К11
Тип | Присоединение | Присоединение к средству измерений – к процессу |
Размер мембраны, дюйм | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
|
штуцерное | внутренняя М20×1,5 (G½) — |
1 | 6200 |
3⁄2 | 6580 | |||
2 | 7290 | |||
5⁄2 | 8860 |
Дополнительные опции
Наименование услуги | Тип | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
Объединение разделителя с приборами | Разделитель с ТМ Ø63 (10 серии), 100, 150 | 310 |
Разделитель с РПД-И (диапазон показаний 0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 МПа) | 260 | |
Резьба присоединения NPT внутренняя — наружная | РМ | +10% к стоимости прибора |
Ремонт комплекта «Разделитель с ТМ» с повторным гидрозаполнением | Разделитель с ТМ | 430 |
Новости