Цены на датчики
Датчики давления РПД-И (РПД-В, РПД-ИВ)
Тип | Класс точности | Выходной сигнал | Диапазон измерений давлений, МПа | Резьба присоединения | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
РПД-И | 1 / 0,5 | 4…20 мА | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 | G¼, G½ или М20×1,5 | 6380 |
РПД-В | 0,5 | −0,1…0 | |||
РПД-ИВ | −0,1…0,1 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | ||||
РПД-И
разъем М12х1* | 1 / 0,5 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 | 7790 | ||
РПД-В
разъем М12х1* | 0,5 | −0,1…0 | |||
РПД-ИВ
разъем М12х1* | −0,1…0,1 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 |
* — под заказ
Датчики давления с фронтальной мембраной
Тип | Класс точности | Выходной сигнал | Диапазон измерений давлений, МПа |
Резьба присоединения |
Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
РПД-И-ФМ | 0,5 | 4…20 мА | 0…0,025 / 0,04 / 0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 | G½; M20×1,5 | 12455 |
0…0,025 / 0,04 / 0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G1 | 19790 | |||
РПД-В-ФМ | -0,1…0 | G½; M20×1,5 | 12455 | ||
-0,1...0,3 / 0,5 / 0,9 | G½; M20×1,5 | 12455 | |||
разъем М12х1 | 0,5 | 4…20 мА | 0…0,025 / 0,04 / 0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 | G½; M20×1,5 | 13605 |
0…0,025 / 0,04 / 0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G1 | 20950 | |||
разъем М12х1 | -0,1…0 | G½; M20×1,5 | 13605 | ||
разъем М12х1 | -0,1...0,3 / 0,5 / 0,9 | G½; M20×1,5 | 13605 |
Датчики давления с фронтальной мембраной, модель с11
Тип | Класс точности | Выходной сигнал | Диапазон измерений давлений, МПа |
Резьба присоединения |
Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
РПД-И-ФМ c11 | 0,5 | 4…20 мА | 0…0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G½ | 16225 |
0…0,025 / 0,04 / 0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G1 | 22365 | |||
РПД-И-ФМ с11 разъем М12х1 | 0…0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G½ | 17430 | ||
0…0,025 / 0,04 / 0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | G1 | 23730 |