Одновентильный игольчатый клапан SS-V4 до 40 МПа

Одновентильный игольчатый клапан - это запорное устройство, которое предназначено для плавного частичного или полного перекрытия потока рабочей среды с максимальным рабочим давлением до 40 МПа.
Клапан позволяет осуществлять монтаж манометров, датчиков и реле давления, а также других приборов КИПиА без остановки технологического процесса и сброса давления на различных трубопроводных и производственных линиях.
При этом наличие винта для сброса давления в корпусе клапана обеспечивает надежную защиту прибора при его замене. Фторопластовый сальник служит гарантией плотной фиксации штока и перекрытия проходного сечения канала в корпусе клапана.
Материал изготовления запорного клапана и игольчатого золотника – нержавеющая сталь, поэтому устройство может использоваться при работе с агрессивными жидкими и газообразными средами.
40
−40…+240
G½, M20×1,5 или NPT½
M6×1 или М8×1,25*
* — для SS-V4 с накидной гайкой
Внутренняя / наружная
Внутренняя / внутренняя
Внутренняя (накидная гайка) / наружная
Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
Нержавеющая сталь 20Х17Н2
Фторопласт
Плавающая
0,44
ГОСТ 9697-87
Цена
Наименование | Резьба присоединения | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
Одновентильный игольчатый клапан
SS-V4 | внутренняя G½ — внутренняя G½ | 3890 |
внутренняя М20×1,5 — внутренняя М20×1,5 или NPT½ | ||
внутренняя NPT½ — внутренняя NPT½ | ||
внутренняя G½ — наружная G½ | 4440 | |
внутренняя М20×1,5 — наружная М20×1,5 или NPT½ | ||
внутренняя, накидная гайка М20×1,5 — наружная М20×1,5 | ||
внутренняя NPT½ — наружная NPT½ |
Основные размеры (мм), вес (кг)
Тип | A | B | C | L | L1 | G | G1 | G2 | S | n | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-V4 (внутр. - наруж.) | 63 | 97...104 | 29 | 14 | 15 | G½ или М20×1,5 | G½ или М20×1,5 | М6х1 | – | – | 0,40 |
SS-V4 (внутр. - наруж.) | 68 | 97...102 | 14 | 19 | М20×1,5 | NPT½ | – | – | 0,42 | ||
SS-V4 (внутр. - наруж.) | 68 | 97...102 | 17 | 19 | NPT½ | NPT½ | – | – | 0,42 | ||
SS-V4 (внутр. - внутр.) | 63 | 97...104 | 14 | 14 | G½ или М20×1,5 | G½ или М20×1,5 | – | – | 0,43 | ||
SS-V4 (внутр. - внутр.) | 63 | 96...102 | 14 | 17 | М20×1,5 | NPT½ | – | – | 0,43 | ||
SS-V4 (внутр. - внутр.) | 63 | 97...104 | 17 | 17 | NPT½ | NPT½ | – | – | 0,43 | ||
SS-V4 (внутр. накидная гайка - наруж.) | 81 | 96...102 | 14 | 19 | G½ | G½ | М8х1,25 | 25 | 23 | 0,44 | |
SS-V4 (внутр. накидная гайка - наруж.) | 81 | 96...102 | 10 | 19 | М20×1,5 | М20×1,5 | М8х1,25 | 24 | 19 | 0,43 |
Тип | Одновентильный игольчатый клапан | SS-V4 |
Резьба присоединения |
||
М20×1,5-NPT½ | ||
G½–G½ | ||
NPT½-NPT½ | ||
Исполнение (резьба) | внутренняя – внутренняя | внутр.–внутр. |
внутренняя – наружная | внутр.–наруж. | |
внутренняя, накидная гайка – наружная | внутр. накидная гайка - наруж. | |
Материал | нержавеющая сталь | нерж. |
Пример обозначения:
Одновентильный игольчатый клапан SS-V4 М20×1,5–М20×1,5 (внутр. накидная гайка - наруж.) нерж.






















