Указатели предельных значений

УПЗ-1 нержавеющая сталь
1 из 7
Устанавливаются на манометры и биметаллические термометры.
Таблица совместимости манометров и термометров со всеми вариациями указателей дана в таблице.
Максимальная рабочая температура, °С
Нержавеющая сталь — 200
АБС-пластик — 80
Материал
Нержавеющая сталь 12×15Г9НД
АБС-пластик
Цена
Наименование | Материал | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
Указатель предельных значений УПЗ-1 | нержавеющая сталь | 95 |
Указатель предельных значений УПЗ-2 | нержавеющая сталь | 95 |
Указатель предельных значений УПЗ-3 | нержавеющая сталь | 105 |
АБС-пластик | 180 | |
Указатель предельных значений УПЗ-4 | нержавеющая сталь | 95 |
Указатель предельных значений УПЗ-5 | нержавеющая сталь | 95 |
АБС-пластик | 150 | |
Винт для УПЗ | нержавеющая сталь | 15 |
Чертежи
Это оборудование используют с КИП
Новости